織物の「紬(つむぎ)」は、大変な手間と時間をかけて丹念につくられるものです。
社名や事業所名の「つむぎ」には、”目標を達成するために根気強く、労力を惜しまず丁寧に取り組む”という思いが込められています。
織物の「紬(つむぎ)」は、大変な手間と時間をかけて丹念につくられるものです。
社名や事業所名の「つむぎ」には、”目標を達成するために根気強く、労力を惜しまず丁寧に取り組む”という思いが込められています。
私たちは、利用者様一人ひとりの個性や長所が最大限に発揮できる環境を整え、
”働く”ことの喜びを感じていただきながら自立心の向上を図り、地域社会での暮らしがより豊かなものとなるように支援していきます。
利用者様本人はもちろん、ご家族や地域の方々、関連機関に満足いただけるサービス提供を目指します。
一人ひとりの適性に応じた作業の場を提供し、個人の尊厳を最大限に尊重しながら支援にあたります。
利用者様の生活の場としての支援を心がけ、生活の質の向上や自立への支援を提供します。
商号 | 株式会社つむぎ |
---|---|
代表者 | 代表取締役 江口健児 |
本社所在地 | 〒899-5213 鹿児島県姶良市加治木町朝日町47-1 |
電話番号 | 0995-73-6423 |
FAX番号 | 0995-73-6397 |
設立 | 2023年10月 |
営業時間 | 7:00~16:00 |
定休日 | 日曜日(お盆・年末年始等も営業) |
社員数 | 3名 |
JR加治木駅から徒歩約5分
法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | なし | あり |
---|---|---|
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | なし | あり |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | なし | あり |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | なし | あり |
働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | なし | あり |
---|---|---|
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | なし | あり |
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 | なし | あり |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | なし | あり |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | なし | あり |
---|---|---|
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | なし | あり |
利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | なし | あり |
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | なし | あり |
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施 | なし | あり |
---|---|---|
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | なし | あり |
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | なし | あり |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | なし | あり |
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | なし | あり |
---|---|---|
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | なし | あり |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | なし | あり |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | なし | あり |
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | なし | あり |
---|---|---|
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備 | なし | あり |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | なし | あり |
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | なし | あり |
障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | なし | あり |
区分 | 職場環境要件項目 | 当法人としての取組 |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 |
|
|
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
|
|
やりがい・働きがいの構築 |
|
|
腰痛を含む心身の健康管理 |
|
|
生産性向上のための業務改善の取組 |
|
|
両立支援・多様な働き方の推進 |
|
|
職位 | 月給 |
---|---|
主任(サービス管理責任者) | 22万 |
チーフ(実務者研修終了者) | 20万 |
班長(初任者研修修了者) | 19万 |
一般(クリーニング師) | 18万 |
一般(資格無し) | 17万 |
職種 | 給与種別 | 給与額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
常勤 | 管理者 | 基本給 | ¥250,000 | 勤続年数により昇給・昇進(ただし昇進の場合は要面接) |
サービス管理責任者 | 基本給 | ¥200,000 | 勤続年数により昇給・昇進(ただし昇進の場合は要面接) | |
資格手当 | ¥20,000 | |||
職業指導員 | 基本給 | ¥160,000 | 勤続年数により昇給・昇進(ただし昇進の場合は要面接) | |
職務手当 | ¥20,000 | |||
生活支援員 | 基本給 | ¥160,000 | 勤続年数により昇給・昇進(ただし昇進の場合は要面接) | |
職務手当 | ¥20,000 | |||
非常勤 | 職業指導員 | 時給 | ¥1,000 | 勤続年数により昇給・昇進(ただし昇進の場合は要面接) |
生活支援員 | 時給 | ¥1,000 | 勤続年数により昇給・昇進(ただし昇進の場合は要面接) |